Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 295.000,- k.k. |
Servicekosten | € 119,57 |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 16 april 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1983 |
Dakbedekking | Bitumen Leisteen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 51 m² |
Inhoud | 159 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Weesperkarspel L 6674 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht |
Lasten | Voortdurend, € 1.350,- per jaar met afkoopoptie, afgekocht tot 20-05-2025 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.