Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 380.000,- k.k. |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 24 april 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1982 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Tentdak |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 151 m² |
Woonoppervlakte | 111 m² |
Inhoud | 389 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Almere K 5162 |
Perceeloppervlakte | 151 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.