Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 365.000,- k.k. |
Servicekosten | € 139,- |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 13 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, benedenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2001 |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 98 m² |
Inhoud | 355 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Tuinoppervlakte | 60 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Almere B 4104 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.