Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 625.000,- k.k. |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 29 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 13 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1994 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Dwarskap |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 235 m² |
Woonoppervlakte | 157 m² |
Inhoud | 552 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Almere Q 2947 |
Perceeloppervlakte | 235 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.